Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 ASSA 26.184 6 0 6 221.372 395.650 342.450
2 Horror 24.675 4 3 1.3 527.199 305.140 21.146
3 Buben 12.130 6 4 1.5 180.898 865.015 544.812
4 TDS 5.239 1 0 1 90.742 119 0
5 PROMPT 3.500 3 0 3 18.629 6.258 1.362
6 GumGum 0 0 0 0 11.171 148 9
7 HUM 0 0 2 0 0 863 0
8 MC 0 0 2 0 15 3.049 0
9 MMFC 0 0 5 0 157.514 381.363 254.411
10 Prost 0 0 3 0 3.083 25.969 262
Rang:
Sueche: