Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 Buben 2.090.089 325 300 1.1 16.917.040 40.892.366 15.962.730
2 Horror 1.561.591 274 222 1.2 23.698.574 23.676.137 7.243.338
3 ASSA 587.696 94 129 0.7 3.858.516 9.902.457 5.015.760
4 EFH 168.640 26 2 13 577.060 1.335.079 0
5 closed 32.396 4 9 0.4 481.850 1.555.987 744.266
6 TDS 29.742 6 1 6 132.040 113.416 42.539
7 SoT 25.817 4 6 0.7 1.087.255 702.325 164.538
8 GumGum 17.175 6 24 0.3 1.225.068 726.189 100.128
9 MMFC 13.996 3 35 0.1 228.567 1.103.273 426.942
10 PROMPT 3.500 3 0 3 38.921 6.258 1.362
11 FKM 0 0 9 0 1.045 315.020 215.809
12 HUM 0 0 2 0 0 903 0
13 MC 0 0 2 0 15 3.049 0
14 Prost 0 0 3 0 3.083 49.743 23.657
Rang:
Sueche: