Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 Buben 13.664.012 1.594 541 2.9 80.395.362 101.124.050 35.899.221
2 Horror 4.130.189 590 1.289 0.5 61.935.924 99.403.941 16.233.048
3 ASSA 633.513 102 303 0.3 4.441.057 17.636.482 6.989.250
4 SoT 233.323 47 13 3.6 3.979.004 1.050.720 164.587
5 closed 217.042 23 80 0.3 4.595.935 11.466.966 996.525
6 EFH 168.640 26 94 0.3 730.182 4.052.551 0
7 TDS 29.742 6 1 6 132.040 113.416 42.539
8 GumGum 26.987 7 27 0.3 2.283.382 739.958 100.128
9 PROMPT 3.500 3 0 3 38.921 6.258 1.362
10 FKM 0 0 9 0 1.045 315.020 215.809
11 HUM 0 0 3 0 0 2.669 0
12 Prost 0 0 3 0 3.083 49.743 23.657
Rang:
Sueche: