Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
26 -Make it Nasty Horror 223.876 23 9734
27 Gandus der Grosse open 218.774 30 7292
28 Hubi TDS 215.447 25 8618
29 EUPHORlA Horror 198.440 22 9020
30 Schlompf TRI 195.178 17 11481
31 loki1886 TRI 192.886 22 8768
32 Obivanganjobi SoT 191.176 33 5793
33 Löwenmaul mit Hasenherz -Who- 164.955 19 8682
34 adi12 ASSA 138.398 19 7284
35 Heideli TDS 122.073 14 8720
36 cobra13 closed 116.235 12 9686
37 Coso TRI 107.178 11 9743
38 Anima GumGum 104.211 14 7444
39 Ryxo -Who- 103.890 12 8658
40 Chillout*17 Meikir 97.430 12 8119
41 Parker TDS 97.219 25 3889
42 easy63 ~V~ 93.494 12 7791
43 Stahlherz SoT 92.357 17 5433
44 Bluedragon TRI 91.901 10 9190
45 SenorSid Meikir 87.186 11 7926
46 Dysli DUNE 84.128 15 5609
47 alphatier-1 Horror 76.993 8 9624
48 FrankenStone Horror 74.088 7 10584
49 UMTHONDO Horror 70.476 7 10068
50 masterchief27 Bs 70.367 8 8796
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: