Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 Buben 9.025.910 10 902.591 1194 7.559
2 Horror 7.760.823 10 776.082 1026 7.564
3 closed 1.313.944 8 164.243 200 6.570
4 TDS 1.300.240 9 144.471 190 6.843
5 ASSA 1.297.522 9 144.169 216 6.007
6 EFH 658.453 6 109.742 102 6.455
7 TRI 639.018 6 106.503 118 5.415
8 -Who- 541.772 4 135.443 79 6.858
9 SoT 512.056 5 102.411 88 5.819
10 GumGum 235.951 7 33.707 36 6.554
11 open 113.624 2 56.812 19 5.980
12 Meikir 111.422 10 11.142 33 3.376
13 JD 100.366 8 12.546 24 4.182
14 SIW 81.292 6 13.549 22 3.695
15 Prost 67.040 5 13.408 11 6.095
16 Bs 51.624 7 7.375 11 4.693
17 AF 48.185 4 12.046 10 4.819
18 VS 43.245 8 5.406 16 2.703
19 WB-P 36.839 1 36.839 18 2.047
20 HUM 33.359 8 4.170 10 3.336
21 ~V~ 29.034 2 14.517 5 5.807
22 -1291- 28.333 3 9.444 13 2.179
23 DUNE 25.282 8 3.160 11 2.298
24 dead 24.068 1 24.068 5 4.814
25 AMCI 23.955 3 7.985 8 2.994
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: