Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 Buben 24.040.520 10 2.404.052 2388 10.067
2 Horror 4.533.366 10 453.337 470 9.645
3 SoT 1.608.378 5 321.676 200 8.042
4 TRI 1.392.806 6 232.134 153 9.103
5 TDS 1.392.387 7 198.912 166 8.388
6 -Who- 976.969 4 244.242 135 7.237
7 closed 669.745 4 167.436 72 9.302
8 JD 356.124 5 71.225 49 7.268
9 open 218.774 1 218.774 30 7.292
10 Meikir 209.129 8 26.141 31 6.746
11 ASSA 165.325 5 33.065 27 6.123
12 GumGum 158.061 2 79.031 20 7.903
13 ~V~ 144.760 3 48.253 20 7.238
14 HUM 90.393 7 12.913 36 2.511
15 DUNE 89.762 3 29.921 18 4.987
16 Bs 75.871 4 18.968 10 7.587
17 AMCI 56.406 1 56.406 15 3.760
18 AF 51.457 4 12.864 9 5.717
19 -1291- 43.999 3 14.666 12 3.667
20 -CT- 42.994 1 42.994 10 4.299
21 dead 33.678 1 33.678 5 6.736
22 LC1 30.561 2 15.281 4 7.640
23 EFH 26.402 2 13.201 3 8.801
24 LEVI 25.806 1 25.806 6 4.301
25 PROMPT 19.317 1 19.317 2 9.659
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: