Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 Horror 1.507.953 10 150.795 362 4.166
2 Buben 1.454.222 10 145.422 381 3.817
3 MMFC 380.912 10 38.091 79 4.822
4 TDS 329.716 8 41.215 62 5.318
5 closed 320.593 10 32.059 91 3.523
6 GumGum 316.288 9 35.143 65 4.866
7 ASSA 280.974 10 28.097 60 4.683
8 TRI 151.896 10 15.190 45 3.375
9 -Who- 119.502 9 13.278 34 3.515
10 WB-P 84.739 2 42.370 21 4.035
11 ~V~ 72.751 8 9.094 21 3.464
12 Bs 67.659 10 6.766 23 2.942
13 EFH 57.734 9 6.415 21 2.749
14 AF 46.481 5 9.296 14 3.320
15 SoT 40.137 7 5.734 13 3.087
16 POW 39.311 4 9.828 13 3.024
17 open 36.119 6 6.020 15 2.408
18 Meikir 28.391 10 2.839 13 2.184
19 VS 25.010 10 2.501 14 1.786
20 JD 22.252 10 2.225 12 1.854
21 Prost 21.235 7 3.034 8 2.654
22 hkta 20.306 7 2.901 9 2.256
23 ~A~ 19.345 6 3.224 8 2.418
24 Letsgo 18.687 8 2.336 8 2.336
25 pieks 17.573 3 5.858 11 1.598
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: