Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
51 Easy 3.079 4 770 4 770
52 PROMPT 2.916 2 1.458 1 2.916
53 SIW 2.824 4 706 4 706
54 Obi 2.635 3 878 3 878
55 MUSK 2.592 4 648 4 648
56 Comp 2.241 3 747 2 1.121
57 PP 2.128 3 709 3 709
58 94GOLD 1.956 1 1.956 1 1.956
59 Prang 1.830 4 458 3 610
60 BÜSNEY 1.814 2 907 1 1.814
61 AV 1.453 1 1.453 1 1.453
62 Dragon 1.286 1 1.286 1 1.286
63 Joker 1.239 1 1.239 1 1.239
64 ADC 1.229 1 1.229 1 1.229
65 Wj 1.201 1 1.201 1 1.201
66 AadM 827 1 827 1 827
67 WB 688 2 344 1 688
68 TCPP 687 1 687 0 0
69 PEACE 665 1 665 1 665
70 HeaVy 573 3 191 1 573
71 CICCIA 570 4 143 1 570
72 2xD 531 2 266 1 531
73 * A * 492 1 492 1 492
74 Boo 470 2 235 1 470
75 Stamm 401 2 201 2 201
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: