Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 PP ;) 21.435 3 7.145 3 7.145
27 pieks 20.466 2 10.233 5 4.093
28 ~A~ 17.994 5 3.599 6 2.999
29 PROMPT 16.725 1 16.725 2 8.363
30 LC1 15.209 2 7.605 3 5.070
31 CH 14.985 7 2.141 5 2.997
32 Dual 13.610 2 6.805 6 2.268
33 *SL* 12.216 2 6.108 2 6.108
34 GetHet 11.695 4 2.924 2 5.848
35 MUSK 10.995 4 2.749 6 1.833
36 Comp1. 9.357 6 1.560 5 1.871
37 PPF 8.034 2 4.017 1 8.034
38 VULG 7.247 2 3.624 2 3.624
39 skull 7.217 1 7.217 1 7.217
40 hkta 6.763 2 3.382 2 3.382
41 KGC 6.433 1 6.433 3 2.144
42 crash 6.428 3 2.143 2 3.214
43 -CT- 6.046 1 6.046 3 2.015
44 LEVI 5.824 1 5.824 1 5.824
45 -S- 5.812 1 5.812 0 0
46 [hm] 5.488 3 1.829 1 5.488
47 PP 4.705 1 4.705 2 2.353
48 Dragon 4.482 1 4.482 1 4.482
49 PoPi 4.329 3 1.443 3 1.443
50 APZ 3.751 3 1.250 3 1.250
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: