Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 Buben 24.051.271 10 2.405.127 2389 10.068
2 Horror 4.527.777 10 452.778 469 9.654
3 SoT 1.609.999 5 322.000 200 8.050
4 TRI 1.393.591 6 232.265 153 9.108
5 TDS 1.392.413 7 198.916 166 8.388
6 -Who- 977.823 4 244.456 136 7.190
7 closed 669.881 4 167.470 72 9.304
8 JD 356.423 5 71.285 49 7.274
9 open 218.774 1 218.774 30 7.292
10 Meikir 209.503 8 26.188 31 6.758
11 ASSA 164.667 5 32.933 27 6.099
12 GumGum 158.141 2 79.071 20 7.907
13 ~V~ 145.089 3 48.363 20 7.254
14 HUM 91.342 7 13.049 36 2.537
15 DUNE 89.859 3 29.953 18 4.992
16 Bs 75.871 4 18.968 10 7.587
17 AMCI 56.571 1 56.571 15 3.771
18 AF 51.457 4 12.864 9 5.717
19 -1291- 43.999 3 14.666 12 3.667
20 -CT- 43.146 1 43.146 10 4.315
21 dead 33.678 1 33.678 5 6.736
22 LC1 30.561 2 15.281 4 7.640
23 EFH 26.402 2 13.201 3 8.801
24 LEVI 25.806 1 25.806 6 4.301
25 PROMPT 19.317 1 19.317 2 9.659
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: