Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 Buben 9.040.413 10 904.041 1194 7.572
2 Horror 7.770.366 10 777.037 1026 7.573
3 closed 1.315.387 8 164.423 200 6.577
4 TDS 1.301.373 9 144.597 190 6.849
5 ASSA 1.298.857 9 144.317 216 6.013
6 EFH 657.152 6 109.525 102 6.443
7 TRI 641.388 6 106.898 119 5.390
8 -Who- 542.483 4 135.621 79 6.867
9 SoT 512.958 5 102.592 88 5.829
10 GumGum 236.326 7 33.761 36 6.565
11 open 113.624 2 56.812 19 5.980
12 Meikir 111.598 10 11.160 33 3.382
13 JD 100.470 8 12.559 24 4.186
14 SIW 81.666 6 13.611 22 3.712
15 Prost 67.071 5 13.414 11 6.097
16 Bs 51.822 7 7.403 11 4.711
17 AF 48.185 4 12.046 10 4.819
18 VS 43.397 8 5.425 16 2.712
19 WB-P 36.877 1 36.877 18 2.049
20 HUM 33.359 8 4.170 10 3.336
21 ~V~ 29.108 2 14.554 5 5.822
22 -1291- 28.333 3 9.444 13 2.179
23 DUNE 25.302 8 3.163 11 2.300
24 dead 24.151 1 24.151 5 4.830
25 AMCI 24.088 3 8.029 8 3.011
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: